专家计划:大发贰号命中率:80% | 回报率:1683%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 224期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 185期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 169期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。